Team Captain
Thomas Keiner
Team Captain (Vertreter)
Clemens Neuhof
Kevin Leven
Jürgen Euler
Holger Tautorat
Florian Daniel
Nick Kürten
Norman Gräb
Team Captain
Thomas Keiner
Spitzname | The Knife |
Jahrgang | 1964 |
Darts | SEHRVARIABEL 180 |
Lieblingsdoppel | D8 |
Hassdoppel | D3 |
Verrücktester Moment | Auswärtsfahrt Lebfritz 2022 |
Highlight | 167er Checkout |
Lieblingsspruch | A win is a win! |
Vorbild | Keins |
Persönliches Ziel | mit der 2. in die Bezirksliga aufsteigen |
Walk-on-Song | Hello again (Howard Carpendale) |
Team Captain (Vertreter)
Clemens Neuhof
Jahrgang | 1980 |
Darts | 24g NoName |
Lieblingsdoppel | D20 / D16 |
Hassdoppel | D2 / D7 |
Persönliches Highlight | Hätte ich gerne mal eins. 🙂 |
Lieblingsspruch | Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist! |
Kevin Leven
Spitzname | Kev |
Jahrgang | 1993 |
Darts | 21g Target Gabriel Clemens |
Lieblingsdoppel | D16/D8 |
Persönliches Highlight | Trainingspiel mit einem 81er Average |
Lieblingsspruch | Fake it till you make it |
Favoriten | Luke Humphries und Gary Anderson |
Persönliche Ziele | Spaß am Spiel, Verbesserung der Doppelquote |
Walk-on-Song | Enter Sandman – Metallica |
Jürgen Euler
Spitzname | Olli |
Jahrgang | 1953 |
Darts | 22g Bambi |
Lieblingsdoppel | D10 |
Verrücktester Moment | 16x hintereinander Doppel 8 verpasst |
Highlights | im Training 2x 180 hintereinander |
Lieblingsspruch | alles Kacke! |
Vorbild | Simon Whitlock |
Holger Tautorat
Jahrgang | 1966 |
Darts | 24g Target Crux 03 |
Lieblingsdoppel | Big Bull |
Hassdoppel | Gibt es keins |
Persönliches Highlight | Teilnahme an der E-Dart WM 2012 in Las Vegas |
Lieblingsspruch | A win is a win |
Persönliche Ziele | Mit Dilltal 1 noch einmal aufsteigen |
Walk-on-Song | 200 Km/h – Apache 207 |