Klicke oder tippe auf das Bild, um den Spieler-Steckbrief zu sehen!
Team Captain
Clemens Neuhof
Jahrgang | 1980 |
Darts | 24g NoName |
Lieblingsdoppel | D20 / D16 |
Hassdoppel | D2 / D7 |
Persönliches Highlight | Hätte ich gerne mal eins. 🙂 |
Lieblingsspruch | Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist! |
Christian Dietermann
Jahrgang | 1968 |
Darts | 24g Target Crux |
Lieblingsdoppel | D16 / D20 |
Persönliches Highlight | Immer wenn ich einen 0:2 Rückstand in einen 3:2 Sieg wandeln kann |
Lieblingsspruch | Wer checkt, hat recht! |
Vorbild | keines |
Persönliches Ziel | Einfach weiter Spaß beim Darts haben |
Walk-on-Song | Mr. Brightside / The Killers |
Nico Pinnecke
Spitzname | Quick-Nic |
Jahrgang | 2001 |
Darts | 22 Target Orb |
Lieblingsdoppel | D19 |
Hassdoppel | D5 |
Verrücktester Moment | Jürgen fängt an zu singen |
Persönliches Highlight | 170er Checkout |
Lieblingsspruch | Doppel ist Doppel |
Persönliches Ziel | Einmal die Tourcard gewinnen |
Walk-on-Song | Stunde des Siegers / Böhse Onkelz |
Holger Tautorat
Jahrgang | 1966 |
Darts | 24g Target Crux 03 |
Lieblingsdoppel | Big Bull |
Hassdoppel | Gibt es keins |
Persönliches Highlight | Teilnahme an der E-Dart WM 2012 in Las Vegas |
Lieblingsspruch | A win is a win |
Persönliche Ziele | Mit Dilltal 1 noch einmal aufsteigen |
Walk-on-Song | 200 Km/h – Apache 207 |
Thorsten Tautorat
Spitzname | Totti |
Jahrgang | 1971 |
Darts | 22g Target |
Lieblingsdoppel | alle geraden |
Hassdoppel | alle ungeraden |
Persönliches Ziel | besser werden |
Kevin Tautorat
Spitzname | Ted |
Jahrgang | 1993 |
Darts | 21g SHOT Michael Smith Achieve 90% |
Lieblingsdoppel | D20 |
Persönliches Highlight | Deutsche E-Dart Meisterschaft |
Lieblingsspruch | Wer als erstes 0 hat, gewinnt! |
Vorbild | Michael Smith |
Persönliche Ziele | Immer besser werden und große Turniere gewinnen / PDC Tourcard |
Walk-on-Song | Sweet Caroline – Neil Diamond |
Kurt Liebig
Jahrgang | 1965 |
Darts | 22g Karella |
Lieblingsdoppel | D16 |
Hassdoppel | D1 |
Persönliches Highlight | Erstes Spiel für mich in der Oberliga in der Kupferkanne 1-11 |
Vorbild | Michael Smith |
Lieblingsspruch | A win is a win! |
Persönliche Ziele | 60+ |
Walk-on-Song | Enter Sandman – Metallica |
Andy Geryk
Spitzname | Andy |
Jahrgang | 1970 |
Darts | 22g Karella |
Highlight | 170er Highfinish |
Vorbild | Gary Anderson |
Lieblingsspruch | Booooooooom! |
Persönliche Ziele | Klassenerhalt mit der ersten Mannschaft |
Walk-on-Song | Titanium – David Guetta |
Kai Maschler
Spitzname | Die Hard |
Jahrgang | 1967 |
Darts | 21g Target Gabriel Clemens |
Lieblingsdoppel | Spiele sie, wie das Spiel es erfordert, mal mehr mal weniger erfolgreich. |
Persönliches Highlight | der erste 10-Darter |
Lieblingsspruch | A win is a win |
Favoriten | James Wade, Peter Wright und Gerwyn Price |
Persönliche Ziele | Mein Dartspiel kontinuierlich zu verbessern |
Walk-on-Song | One Vision – Queen |
Jan König
Jahrgang | 1980 |
Darts | Ultrashark 18 gr |
Lieblingsdoppel | D20/D16 |
Hassdoppel | D1 |
Persönliches Highlight | fast einen 9-Darter (8 perfekte Darts) geworfen, 167er Finish. |
Lieblingsspruch | es zählt, wenn es steckt. |
Vorbild | Gary Anderson |
Persönliches Ziel | Kontinuierlich besser werden |
Walk-on-Song | Shoot to thrill – AC/DC |
Matthias Martin
Spitzname | Murphy |
Jahrgang | 1964 |
Darts | 21g Dimplex PowerPoint |
Persönliche Ziele | Klassenerhalt mit der ersten Mannschaft |
Walk-on-Song | Whatever you want – Status Quo |
Sebastian Röth
Jahrgang | 1985 |
Spitzname | Pacman |
Darts | 21g Target Gen 2 |
Lieblingsdoppel | D16/D10 |
Persönliches Highlight | E-Darts WM 2009 in Las Vegas |
Lieblingsspruch | Triple is funny, but Double makes the money! |
Vorbild | Peter Wright |
Persönliches Ziel | Tourcard für die PDC |
Walk-on-Song | Animals – Martin Garrix |