Klicke oder tippe auf das Bild, um den Spieler-Steckbrief zu sehen!
Team Captain
Thomas Keiner
Spitzname | The Knife |
Jahrgang | 1964 |
Darts | SEHRVARIABEL 180 |
Lieblingsdoppel | D8 |
Hassdoppel | D3 |
Verrücktester Moment | Auswärtsfahrt Lebfritz 2022 |
Highlight | 167er Checkout |
Lieblingsspruch | A win is a win! |
Vorbild | Keins |
Persönliches Ziel | mit der 2. in die Bezirksliga aufsteigen |
Walk-on-Song | Hello again (Howard Carpendale) |
Kevin Gerlach
Spitzname | Mogli |
Jahrgang | 1989 |
Darts | Harrows Predator 21g und Mission Pheon 19g |
Lieblingsdoppel | D19 |
Persönliches Highlight | Match Gewinn gegen Raymond van Barneveld |
Lieblingsspruch | Wer checkt, hat die besseren Argumente! |
Vorbild | Raymond van Barneveld |
Persönliche Ziele | Mit dem DC Dilltal zur meiner alten Stärke zurückfinden und mal wieder ein größeres Turnier gewinnen |
Pierre Schmitz
Spitzname | Keule |
Jahrgang | 1990 |
Darts | 23g Unicorn Michael Smith |
Lieblingsdoppel | D16 / D13 |
Hassdoppel | D5 |
Persönliches Highlight | 158 über T19, T17, Bull. Das hat einen guten Kumpel die Meisterschaft gekostet. |
Vorbild | Michael Smith, Phil Taylor |
Lieblingsspruch | Dart ist einfach: reinstecken und wohlfühlen! |
Persönliche Ziele | Konstanz aufbauen und stetig besser werden. |
Walk-on-Song | Time to Wonder – Fury in the Slaughterhouse |
Thorben Maier
Spitzname | Poison |
Jahrgang | 2005 |
Darts | 21g Target Gabriel Clemens |
Lieblingsdoppel | D16 |
Hassdoppel | D2 |
Verrücktester Moment | Zu „Poison“ beim Laufacher Dartunier im Halbfinale vor Publikum eingelaufen |
Persönliche Highlights | Unterfränkischer Jugenddartmeister 2017, 2018 und 2019 |
Lieblingsspruch | Das Leg ist erst vorbei, wenn das Doppel getroffen wurde. |
Vorbild | Keins |
Persönliches Ziel | Wieder mehr Turniere spielen, um wieder mehr Turniererfahrung zu bekommen. |
Walk-on-Song | Poison von Alice Cooper |
Bernd Schuster
Spitzname | Bull |
Jahrgang | 1984 |
Darts | 22/23g Winmau Simon Withlock |
Lieblingsdoppel | ich kann alle nicht |
Hassdoppel | alles kleiner als 10 |
Persönliches Highlight | gewonnen gegen Thorben mit einer 180 |
Lieblingsspruch | Philli Willi |
Vorbild | Simon Whitlock |
Persönliche Ziele | gute Saison spielen |
Walk-On-Song | Creep – Radiohead |
Jürgen Euler
Spitzname | Olli |
Jahrgang | 1953 |
Darts | 22g Bambi |
Lieblingsdoppel | D10 |
Verrücktester Moment | 16x hintereinander Doppel 8 verpasst |
Highlights | im Training 2x 180 hintereinander |
Lieblingsspruch | alles Kacke! |
Vorbild | Simon Whitlock |
Marco Kendl
Spitzname | Maggo / 5-Leg Maggo |
Jahrgang | Kind der 80er |
Darts | 21g Unicorn Jelle Klaasen |
Lieblingsdoppel | Tops |
Hassdoppel | D19 |
Highlights | Ich arbeite daran! |
Lieblingsspruch | Wer nicht checkt, verreckt! |
Vorbild | There‘s only one Phil Taylor |
Walk-on-Song | Don’t Stop Believin’ – Journey |
Micha Keiler
Spitzname | Mi |
Jahrgang | 1976 |
Darts | 21g Peter Wright |
Lieblingsdoppel | D20 |
Hassdoppel | D3 |
Persönliches Highlight | die rote Laterne in meiner ersten Clubsaison |
Lieblingsspruch | Triple is funny, but Double makes the money |
Vorbild | Gary Anderson |
Walk-on-Song | Jump Around – House of Pain |
Kevin Leven
Spitzname | Kev |
Jahrgang | 1993 |
Darts | 21g Target Gabriel Clemens |
Lieblingsdoppel | D16/D8 |
Persönliches Highlight | Trainingspiel mit einem 81er Average |
Lieblingsspruch | Fake it till you make it |
Favoriten | Luke Humphries und Gary Anderson |
Persönliche Ziele | Spaß am Spiel, Verbesserung der Doppelquote |
Walk-on-Song | Enter Sandman – Metallica |
Christopher Ottway
Jahrgang | 1988 |
Darts | wechselnd |